描述:人工氣候室廠(chǎng)家的人工氣候室又稱(chēng)可控環(huán)境實(shí)驗室,可人工控制光照、溫度、濕度、氣壓和氣體成分等因素的密閉隔離設備。它不受地理、季節等自然條件的限制并能縮短研究的周期,已成為科研、教學(xué)和生產(chǎn)的一種重要設備。為了有效的使用,任何需要使用培養室的人員須先足夠的了解它!
型 號 | 容 積 (L) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 控濕范圍 | 光照度 | 備 注 | 價(jià) 格 |
精度%RH | (LX) | (元) | |||||
PRX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門(mén)、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。 | 9900 |
PRX-80B | 12000 | 10800 | |||||
PRX-80C | 22000 | 11300 | |||||
PRX-150A | 150L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 11000 | ||
PRX-150B | 12000 | 11600 | |||||
PRX-150C | 22000 | 13500 | |||||
PRX-250A | 250L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 14200 | ||
PRX-250B | 12000 | 15500 | |||||
PRX-250C | 1 | 22000 | 18500 | ||||
PRX-250D | 30000 | 21000 | |||||
PRX-350A | 350L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 15500 | ||
PRX-350B | 12000 | 17500 | |||||
PRX-350C | 1 | 22000 | 20800 | ||||
PRX-350D | 30000 | 22000 | |||||
PRX-450A | 450L | 0.5 | 30-95±2 | 3000 | 18000 | ||
PRX-450B | 12000 | 20800 | |||||
PRX-450C | 1 | 22000 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | 25000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門(mén)、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 24500 | |
PRX-600B | 12000 | 27600 | |||||
PRX-600C | 22000 | 31800 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 31800 | ||
PRX-1000B | 12000 | 36000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 三門(mén)、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 51000 | |
PRX-1500A | 1500L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 三門(mén)、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 56000 | |
PRX-1500B | 1500L | 1 | 30-95±2 | 12000 | 三門(mén)、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 63800 | |
PRX-2000A | 2000L | 1 | 30-95±2 | 3000 | 四門(mén)、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | 82000 |
手機
微信掃一掃